| PTFE 热缩管 | 
|  | 
耐高温聚四氟乙烯(PTFE)热缩管(2:1,4:1)
聚四氟乙烯(PTFE)热缩管,半硬、阻燃,可在200℃高温下长期使用,耐几乎所有油及化学品。
	产品特点
 1、适用温度范围:-80℃~250℃
 2、半硬、阻燃、200℃长期使用
 3、机械强度高、耐磨、耐高压、耐腐蚀、耐几乎所有油及化学品
产品用途
功能用途:用于需要耐化学腐蚀耐高温环境的绝缘和机械保护
应用领域:电子、通信、汽车、船舶、飞机制造等行业,如变压器和传感器的绝缘、保护或标识
a. 颜色标准:透明,其它颜色需定做
4.FEP热缩管,PVDF(聚偏氟乙烯)热缩管可以定做.
耐高温聚四氟乙烯PTFE套管WF(2:1)理化电气性能
| 性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法 | 
| 拉伸强度 | MPa | ≥25 | ASTM D638 | 
| 断裂伸长率 | % | ≥550 | ASTM D638 | 
| 邵氏硬度 D | - | D58±5 | ASTM D 676 | 
| 熔点 | ℃ | 327 | ASTM D 2117 | 
| 导热系数 | W/m℃ | 0.023 | ASTM D177 | 
| 热容 | KJ/kg.℃ | 1.04 | |
| 比重 | g/cm3 | 2.16 | ASTM D792 | 
| 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1015 | ASTM D 257/ IEC 93 | 
| 击穿强度 | kv/mm | ≥26 | ASTM D149/IEC 243 | 
| 阻燃性 | - | VW-1(不燃烧) | UL 224/ ASTM D 635 | 
耐高温聚四氟乙烯PTFE热缩管RSTFE(2:1,4:1)理化电气性能
| 性能 | 单位 | 性能指标 | 测试方法 | 
| 拉伸强度 | MPa | ≥20 | ASTM D638 | 
| 断裂伸长率 | % | ≥300 | ASTM D638 | 
| 邵氏硬度 D | - | D58±5 | ASTM D 676 | 
| 熔点 | ℃ | 327 | ASTM D 2117 | 
| 导热系数 | W/m℃ | 0.023 | ASTM D177 | 
| 热容 | KJ/kg.℃ | 1.04 | |
| 比重 | g/cm3 | 2.16 | ASTM D792 | 
| 体积电阻率 | Ω.cm | ≥1×1015 | ASTM D 257/ IEC 93 | 
| 击穿强度 | kv/mm | ≥20 | ASTM D149/IEC 243 | 
| 阻燃性 | - | VW-1(不燃烧) | UL 224/ ASTM D 635 | 
	
耐高温聚四氟乙烯PTFE热缩管RSTFE(2:1)规格表
| 规格 | 
					收缩前  | 完全自由收缩后 | 管型 | 
					标准  | 
					最小起订量  | |
| 最大内径(mm) | 壁厚(mm) | |||||
| Φ1.0 | 1.0±0.2 | 0.5 | 0.25±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| Φ2.0 | 2.0±0.2 | 1.3 | 0.30±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ3.0 | 3.0±0.2 | 1.8 | 0.30±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ4.0 | 4.0±0.2 | 2.5 | 0.30±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ5.0 | 5.0±0.3 | 3.0 | 0.40±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ6.0 | 6.0±0.3 | 3.9 | 0.40±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ7.0 | 7.0±0.3 | 4.4 | 0.40±0.05 | 圆 | 100 | 300 | 
| φ8.0 | 8.0±0.3 | 4.9 | 0.40±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| φ9.0 | 9.0±0.3 | 5.4 | 0.40±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ10.0 | 10.0±0.3 | 6.1 | 0.40±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ11.0 | 11.0±0.3 | 6.8 | 0.40±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ12.0 | 12.0±0.5 | 7.6 | 0.40±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ15.0 | 15.0±0.5 | 8.6 | 0.50±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ18.0 | 18.0±0.8 | 10.6 | 0.50±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
| Φ20.0 | 15.0±0.8 | 11.8 | 0.50±0.05 | 扁 | 1.22 | 100 | 
	
	
 

 中文版
中文版 ENGLISH
ENGLISH



