| 硅橡胶玻璃纤维管(内纤外胶) | 
|  | 
- 上一产品:硅树脂玻璃纤维管
- 下一产品:硅橡胶玻璃纤维管(内胶外纤维)
硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶)套管,是由无碱玻璃纤维纱编织成管后,涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更良好的介电性、自熄性和柔软性,广泛应用于H&N级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。
技术指标:体积电阻:10″Ωcm 自熄时间:10秒
| 型号 | 测试条件 | 耐燃烧性 | 耐温 | 平均电压 | 个别值 | 
| NV-SGS-40 | UL1441 | UL VW-1 | +200℃-10℃ | 4000V | 3000V | 
| 
							NV-SRS | UL1441 | UL VW-1 | +200℃-10℃ | 7000V | 5000V | 
性能参数 SPECIFICATION
| 项目ITEM | 性能指标VALUE | 
| 连续使用温度范围Continuous Operating Temperature | -60℃+200℃ | 
| 耐温性Temperature Endurance | 200℃±2℃ 168小时≥1/2原电压值 | 
| 热老化 Aging Test | 260℃、6小时、无裂纹 | 
| 冷弯曲Cold Bend | 无裂纹 | 
| 水平燃烧Horizontal Flame Test | <30秒 | 
| 燃烧(VW-1)Flame Retardance | <30秒 | 
| 体积电阻Volume Resistivity | 10″Ωcm | 
| 水解稳定性Submerge Water Test | 不发粘 不变形 不软化 | 
内径尺寸:
| 内径 | 壁厚 | ||
| 标称 | 公差 | 4000V | 7000V | 
| 0.5~2.0mm | 0.20±0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm | 
| 2.5~3.0mm | 0.25±0.00mm | 0.40±0.05mm | 0.50±0.05mm | 
| 3.5~5.0mm | 0.35±0.00mm | 0.45±0.05mm | 0.55±0.05mm | 
| 6.0~9.0mm | 0.50±0.00mm | 0.50±0.05mm | 0.60±0.05mm | 
| 10.0-14.0mm | +0.70-0.00mm | 0.64mm±0.05mm | 0.43mm±0.05mm | 
| 15.0-25.0mm | +0.80-0.00mm | 0.64mm±0.05mm | 0.43mm±0.05mm | 
| 25.0-45.0mm | +1.00-0.00mm | 0.75mm±0.05mm | 0.55mm±0.05mm | 
		
	

 中文版
中文版 ENGLISH
ENGLISH



